Kolejność i standard odśnieżania dróg
Sprawdź swoją ulicę
| Sołectwo | Ulica/Nr/Działka | Dł (km) | Kol | Std | Kto |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDROWICE | Bonerów (dz 153) | 30,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| ALEKSANDROWICE | Jurjaska boczna (dz 155) | 5,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| ALEKSANDROWICE | Wesoła (dz 170) | 7,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| ALEKSANDROWICE | Leśna (dz 8/10) | 95,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| ALEKSANDROWICE | Wilhelma hr. Żeleńskiego (dz 203/2) | 90,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| ALEKSANDROWICE | Jurajska (601707K) | 200,00 | 1 | II | UGZ (przetarg) |
| ALEKSANDROWICE | Tęczyńskich (dz 601712K) | 40,00 | 2 | III | UGZ (przetarg) |
| ALEKSANDROWICE | Słoneczna (dz 68/4) | 70,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| ALEKSANDROWICE | Spacerowa (dz 99/1) | 70,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BALICE | Akacjowa | 127,00 | 1 | II | PUK |
| BALICE | Akacjowa (boczna) | 57,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Aleja Jurajska | 20,00 | 2 | III | PUK |
| BALICE | Aleja Jurajska | 119,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Dębowa | 32,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Jałowcowa | 11,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Krótka | 7,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Leśna | 66,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Ogrodowa | 33,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Osiedle Parkowe | 94,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Pięciu Stawów | 41,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Pod Lasem | 65,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Podkamycze | 63,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Przemysłowa | 75,00 | 2 | III | PUK |
| BALICE | Przemysłowa | 75,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Radziwiłłów (boczne) | 68,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Sadowa | 33,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Słoneczna | 39,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Sokolników | 40,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Spacerowa | 20,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Spokojna | 24,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Sportowa | 87,00 | 2 | III | PUK |
| BALICE | Sportowa | 164,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Szkolna | 59,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Szkolna do ul. Krótkiej | 25,00 | 1 | II | PUK |
| BALICE | Topolowa | 36,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Urocza | 52,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Uśmiechu | 38,00 | 2 | III | PUK |
| BALICE | Uśmiechu | 48,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Wesoła | 24,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Winna Góra | 90,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Wiśniowa | 10,00 | 3 | III | PUK |
| BALICE | Wrzosowa | 43,00 | 3 | III | PUK |
| BOLECHOWICE | Akacjowa | 37,00 | 3 | III | PUK |
| BOLECHOWICE | Bolechowice ul. Gajowa | 60,00 | 2 | III | PUK (przetarg) |
| BOLECHOWICE | Bolechowice ul. Skotnicka | 60,00 | 2 | III | PUK (przetarg) |
| BOLECHOWICE | Bolechowice-Brzezie | 230,00 | 2 | III | PUK (przetarg) |
| BOLECHOWICE | Bolechowice-Ujazd | 100,00 | 2 | III | PUK (przetarg) |
| BOLECHOWICE | Czyniec | 10,00 | 3 | III | PUK |
| BOLECHOWICE | Kościelna | 10,00 | 3 | III | PUK |
| BOLECHOWICE | Na Górach | 24,00 | 3 | III | PUK |
| BOLECHOWICE | Ogrodowa | 52,00 | 3 | III | PUK |
| BOLECHOWICE | Turystyczna | 190,00 | 2 | III | PUK (przetarg) |
| BOLECHOWICE | Turystyczna | 281,00 | 3 | III | PUK |
| BOLECHOWICE | Wąska | 15,00 | 3 | III | PUK |
| BOLECHOWICE | Wolańska | 70,00 | 3 | III | PUK |
| BOLECHOWICE | Zielona Boczna | 35,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Akacjowa | 50,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Brzozowa | 72,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Kasztanowa | 14,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Kulki | 64,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Lipowa | 42,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Łąkowa | 52,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | M. Reja | 18,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Modrzewiowa | 62,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Nad Potokiem | 18,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Osiedlowa | 14,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Parkowa | 30,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Piaski | 37,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Poganów | 40,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Polna | 75,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Radosna | 14,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Rzeczna | 33,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Skotnicka | 13,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Słoneczna | 32,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Spokojna | 113,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Stroma | 48,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Szkolna | 21,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Wąska | 4,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Wiśniowa | 7,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Złota | 23,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZIE | Źródlana | 37,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZINKA | Akacjowa | 50,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZINKA | Brzezinka-Łańczykl | 80,00 | 2 | III | PUK (przetarg) |
| BRZEZINKA | Brzezinka-Łączki Kobylańskie | 200,00 | 2 | III | PUK (przetarg) |
| BRZEZINKA | Kościelna | 8,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZINKA | Krótka | 6,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZINKA | Krzemionki | 46,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZINKA | Leśna | 30,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZINKA | Łanowa | 112,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZINKA | Radosna | 48,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZINKA | Majowa | 7,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZINKA | Moczydło | 8,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZINKA | Słoneczna | 12,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZINKA | Wąska | 10,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZINKA | Widokowa | 90,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZINKA | Zachodnia | 59,00 | 3 | III | PUK |
| BRZEZINKA | Zarzecze | 19,00 | 3 | III | PUK |
| Brzoskwinia | 601715K | 68,00 | 1 | II | UGZ (przetarg) |
| Brzoskwinia | 601716K | 120,00 | 2 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Akacjowa | 52,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Brzozowa | 45,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Dąbrówki | 44,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Dębowa | 22,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Dworska | 142,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Górska | 22,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Graniczna | 70,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Jurajska | 95,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Kamyk | 250,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Konopówka | 35,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Krótka | 3,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Kwiatowa | 30,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Leśna | 11,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Lipowa | 29,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Łąkowa | 18,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Marii Konopnickiej | 3,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Miła | 68,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Modrzewiowa | 47,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Na Granice | 58,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Na Hektary | 64,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Na Źródła | 6,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Ogrodowa | 90,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Parkowa | 10,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Pod Brzozami | 8,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Podgórska | 35,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Podkamycze | 23,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Polna | 25,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Siedliski | 29,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Słoneczna | 35,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Sosnowa | 39,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Sportowa | 12,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Stroma | 22,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Szmaragdowa | 16,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Tadeusza Skołuby | 35,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Tenczyńskich | 144,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Tresnaki | 35,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Wąska | 5,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Widokowa | 61,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Wodna | 13,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Zacisze | 17,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BRZOSKWINIA | Zakątek | 26,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| Brzoskwinia | 601713K | 280,00 | 1 | II | UGZ (przetarg) |
| BURÓW | 29 | 10,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BURÓW | 82 | 32,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BURÓW | 113 | 50,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BURÓW | 141 | 72,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BURÓW | 201 | 3,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BURÓW | 161/1 | 11,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BURÓW | 223/1 | 3,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BURÓW | 223/2 | 14,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BURÓW | 237/1 | 4,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BURÓW | 43/1 | 25,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| BURÓW | Burów centrum | 25,00 | 2 | III | UGZ (przetarg) |
| BURÓW | Burów-Aleksandrowice | 191,00 | 2 | III | UGZ (przetarg) |
| BURÓW | dz. nr 215 | 85,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| KARNIOWICE | Chabrowa | 14,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Karniowice - Lipka | 190,00 | 2 | III | PUK (przetarg) |
| KARNIOWICE | Karniowice centrum | 55,00 | 2 | III | PUK (przetarg) |
| KARNIOWICE | Karniowice-Góry Karniowskie | 210,00 | 2 | III | PUK (przetarg) |
| KARNIOWICE | Kawiec | 60,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Krótka | 13,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Kwiatowa | 43,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Leśna | 60,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Lipowa | 14,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Łąkowa | 21,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Łowiecka | 24,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Modrzewiowa | 52,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Myśliwska | 23,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Niwy | 54,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Osiedlowa | 65,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Parkowa | 45,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Polna | 123,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Poziomkowa | 5,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Skalna | 53,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Słoneczna | 50,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Sosnowa | 59,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Wąwozowa | 21,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Widokowa | 190,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Zacisze | 10,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Zielna | 15,00 | 3 | III | PUK |
| KARNIOWICE | Zielona | 16,00 | 3 | III | PUK |
| KLESZCZÓW | 59 | 8,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| KLESZCZÓW | 82 | 40,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| KLESZCZÓW | 145 | 21,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| Kleszczów | 601708K | 115,00 | 1 | II | UGZ (przetarg) |
| KLESZCZÓW | 73; 113/1 | 52,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| KLESZCZÓW | 84/1 | 32,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| Kleszczów | 601710K | 94,00 | 2 | III | UGZ (przetarg) |
| Kleszczów | 601711K | 70,00 | 2 | III | UGZ (przetarg) |
| KOBYLANY | Akacjowa | 30,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Brzozowa | 21,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Bursztynowa | 18,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Chabrowa | 14,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Czereśniowa | 11,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Dworska | 62,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Gaik | 12,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Górska | 46,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Jurajska | 237,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Kobylany ul. Kasztanowa/Kwiatowa | 55,00 | 2 | III | PUK (przetarg) |
| KOBYLANY | Kobylany-Karniowice-Bolechowice | 340,00 | 1 | II | PUK (przetarg) |
| KOBYLANY | Kobylany-Więckowice | 135,00 | 1 | II | PUK (przetarg) |
| KOBYLANY | Konwaliowa | 14,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Kościuszki | 110,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Krótka | 21,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Kwiatowa | 41,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Leśna | 48,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Malownicza | 2,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Modrzewiowa | 16,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Na Gaju | 8,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Nad Potokiem | 19,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Ogrodowa | 43,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Sadowa | 20,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Skalna | 12,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Słoneczna | 41,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Spacerowa | 34,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Spokojna | 14,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Stroma | 6,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Szkolna | 11,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Turystyczna | 71,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Widokowa | 8,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Zacisze | 12,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Zakątek | 9,00 | 3 | III | PUK |
| KOBYLANY | Zielone Wzgórze | 120,00 | 3 | III | PUK |
| KOCHANÓW | Bukowa | 8,00 | 3 | III | PUK |
| KOCHANÓW | Krótka | 9,00 | 3 | III | PUK |
| KOCHANÓW | Leśna | 16,00 | 3 | III | PUK |
| KOCHANÓW | Łąkowa | 16,00 | 3 | III | PUK |
| KOCHANÓW | Ogrodowa | 34,00 | 3 | III | PUK |
| KOCHANÓW | Polna | 16,00 | 3 | III | PUK |
| KOCHANÓW | Słoneczna | 25,00 | 3 | III | PUK |
| KOCHANÓW | Tęczowa | 21,00 | 3 | III | PUK |
| KOCHANÓW | Złota | 21,00 | 3 | III | PUK |
| NIEGOSZOWICE | Akacjowa | 35,00 | 3 | III | PUK |
| NIEGOSZOWICE | Bulwarowa | 15,00 | 3 | III | PUK |
| NIEGOSZOWICE | Kwiatowa | 45,00 | 3 | III | PUK |
| NIEGOSZOWICE | Niegoszowice centrum | 90,00 | 2 | III | PUK (przetarg) |
| NIEGOSZOWICE | Niegoszowice-Kochanów | 220,00 | 1 | II | PUK (przetarg) |
| NIEGOSZOWICE | Polna | 146,00 | 3 | III | PUK |
| NIEGOSZOWICE | Rudki | 20,00 | 3 | III | PUK |
| NIEGOSZOWICE | Słoneczna | 56,00 | 3 | III | PUK |
| NIEGOSZOWICE | Widokowa | 40,00 | 3 | III | PUK |
| NIEGOSZOWICE | Zakątek | 6,00 | 3 | III | PUK |
| NIEGOSZOWICE | Zielona | 28,00 | 3 | III | PUK |
| NIELEPICE-MŁYNKA | 601718K | 45,00 | 2 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | 601719K | 60,00 | 2 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | 601720K | 95,00 | 1 | II | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | 601721K | 101,00 | 2 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | 601722K | 137,00 | 2 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | 601723K | 40,00 | 2 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | 601724K | 26,00 | 2 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Akacjowa | 6,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Cicha | 5,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Graniczna | 55,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Kalinowa | 20,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Kasztelańska | 44,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Kmieci | 39,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Konwaliowa | 13,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Kwiatowa | 19,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Leśna | 37,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Ogrodowa | 43,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Pod Skałką | 16,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Podhalańska | 8,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Pogodna | 32,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Ruczaj boczna | 22,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Słoneczna | 5,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Słoneczny Stok | 37,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Sosnowa | 73,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Spacerowa | 62,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Stroma | 16,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Urocza | 40,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| NIELEPICE-MŁYNKA | Źródlana | 16,00 | 3 | III | UGZ (przetarg) |
| PISARY | Akacjowa | 97,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Aroniowa | 11,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Brzozowa | 30,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Dąbrówki | 24,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Kamienna | 57,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Kolejowa | 83,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Krótka | 10,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Kwiatowa | 46,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Lipowa | 13,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Lubomirskiego | 11,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Łąkowa | 62,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | mjr. L. Będkowskiego | 12,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Pisary | 110,00 | 2 | III | PUK (przetarg) |
| PISARY | Polna | 89,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Rędziny | 57,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Słoneczna | 15,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Sobańskiego | 29,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Sosnowa | 32,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Spacerowa | 29,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Sportowa | 14,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Św. Rocha | 11,00 | 3 | III | PUK |
| PISARY | Zakątek | 37,00 | 3 | III | PUK |
| RADWANOWICE | Brata Alberta | 15,00 | 3 | III | PUK |
| RADWANOWICE | Dubie-Radwanowice | 80,00 | 1 | II | PUK (przetarg) |
| RADWANOWICE | Krótka | 3,00 | 3 | III | PUK |
| RADWANOWICE | Poziomkowa | 12,00 | 3 | III | PUK |
| RADWANOWICE | Pstrągowa | 10,00 | 3 | III | PUK |
| RADWANOWICE | Radwanowice centrum | 110,00 | 1 | II | PUK (przetarg) |
| RADWANOWICE | Rycerska | 5,00 | 3 | III | PUK |
| RADWANOWICE | Skalna | 11,00 | 3 | III | PUK |
| RADWANOWICE | Słoneczna | 21,00 | 3 | III | PUK |
| RADWANOWICE | Spokojna | 8,00 | 3 | III | PUK |
| RADWANOWICE | Widokowa | 12,00 | 3 | III | PUK |
| RADWANOWICE | Wodna | 27,00 | 3 | III | PUK |
| RADWANOWICE | Zakątek | 18,00 | 3 | III | PUK |
| RADWANOWICE | Zawiła | 53,00 | 3 | III | PUK |
| RADWANOWICE | Źródlana | 33,00 | 3 | III | PUK |
| RUDAWA | Akacjowa | 10,00 | 3 | III | PUK |
| RUDAWA | Konińskiego | 56,00 | 3 | III | PUK |
| RUDAWA | Legionów Polskich | 69,00 | 3 | III | PUK |
| RUDAWA | Młyńska | 32,00 | 3 | III | PUK |
| RUDAWA | Na Skarpie | 31,00 | 3 | III | PUK |
| RUDAWA | Nad Rudawką | 37,00 | 3 | III | PUK |
| RUDAWA | Podłonie | 12,00 | 3 | III | PUK |
| RUDAWA | Polna | 52,00 | 3 | III | PUK |
| RUDAWA | Rudawa – Pętla | 30,00 | 2 | III | PUK (przetarg) |
| RUDAWA | Rudawa ul. Legionów Polskich-Sowiarka | 80,00 | 2 | III | PUK (przetarg) |
| RUDAWA | Rudawa-Niegoszowice | 180,00 | 1 | II | PUK (przetarg) |
| RUDAWA | Rudawa-Radwanowice | 315,00 | 1 | II | PUK (przetarg) |
| RUDAWA | Rudawska | 6,00 | 3 | III | PUK |
| RUDAWA | Sienkiewicza | 48,00 | 3 | III | PUK |
| RUDAWA | Topolowa | 25,00 | 3 | III | PUK |
| RUDAWA | Widokowa | 32,00 | 3 | III | PUK |
| RUDAWA | Zakątek | 15,00 | 3 | III | PUK |
| RUDAWA | Zarzecze | 29,00 | 3 | III | PUK |
| RUDAWA | Zielona | 21,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Akacjowa | 18,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Aleja Brzozowa | 20,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Brzegowa | 12,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Cicha | 16,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Dębowa | 26,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Jodłowa | 17,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Kamienna | 13,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Kamyk | 3,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Kardynała Adama Sapiehy | 26,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Klonowa | 27,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Klubowa | 42,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Krótka | 8,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Krzywa | 11,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Leśna | 21,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Lipowa | 37,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Łąkowa | 38,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Nad Potokiem | 18,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Nad Wąwozem | 26,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Ogrodowa | 25,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Osiedle Na Stoku | 17,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Osiedle Sarni Stok | 55,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Piaski | 35,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Polna | 24,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Potokowa | 13,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Poziomkowa | 27,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Półkole | 68,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Prosta | 22,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Rędzińska | 27,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Sadowa | 25,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Siewna | 35,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Słoneczna | 53,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Spacerowa | 24,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Strażacka | 7,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Szczęśliwa | 25,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Szkolna | 18,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Świerkowa | 22,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Wapienna | 20,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Wąska | 15,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Widokowa | 27,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Zachodnia | 10,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Zagruszcze | 26,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Zakątek | 200,00 | 3 | III | PUK |
| RZĄSKA | Kolejowa | 60,00 | 2 | III | PUK |
| RZĄSKA | Krzyżowa | 75,00 | 2 | III | PUK |
| RZĄSKA | Oświecenia | 27,00 | 2 | III | PUK |
| RZĄSKA | Strugi | 74,00 | 2 | III | PUK |
| RZĄSKA | Krakowska | 330,00 | 1 | II | PUK |
| RZĄSKA | Mostowa | 20,00 | 1 | II | PUK |
| RZĄSKA | Sucha | 50,00 | 1 | II | PUK |
| RZĄSKA | Topolowa | 80,00 | 1 | II | PUK |
| SZCZYGLICE | Bażancia | 30,00 | 3 | III | PUK |
| SZCZYGLICE | Bukowa | 48,00 | 3 | III | PUK |
| SZCZYGLICE | Do Cegielni | 22,00 | 3 | III | PUK |
